- Institution/School:
Integrated Master Degree in Pharmaceutical Sciences
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas
Area code 0916: Pharmacy (former 727 and 12.5 - ISCED-F 2013) | 300 ECTS
Teaching Language: Portuguese
CODE | COURSE NAME (PT) | COURSE NAME (EN) / SYLLABUS | CONTACT HOURS | ECTS | ||
Lectures | Lab/Fieldwork | TP | ||||
1st Year / Winter Semester | ||||||
9494102 | Biologia Celular | Cell Biology | 26 | 39 | - | 6 |
9494116 | Competências pessoais | Soft Skills | 13 | - | 26 | 4 |
9494117 | Carreiras Farmacêuticas | Pharmaceutical Careers | 13 | - | 26 | 4 |
9494119 | Cálculo Farmacêutico | Pharmaceutical Calculations | 26 | - | 26 | 5 |
9494120 | Anatomia Humana | Human Anatomy | 26 | - | 26 | 5 |
9494121 | Princípios Físicoquímicos em Ciências Farmacêuticas | Physical Chemical Principles in Pharmaceutical Sciences | 26 | - | 26 | 5 |
1st Year / Spring Semester | ||||||
9494115 | Quimica Orgânica I | Organic Chemistry I | 26 | - | 26 | 5 |
9494118 | Química Geral e Analítica | General and Analytical Chemistry | 26 | 39 | 13 | 6 |
9494122 | Bioquímica I | Biochemistry I | 26 | 39 | - | 5 |
9494123 | Imunologia | Immunology | 26 | 26 | - | 5 |
9494124 | Fisiologia Humana | Human Physiology | 26 | - | 39 | 5 |
9494125 | Histologia e Hematologia | Histology and Haematology | 26 | 39 | - | 5 |
2nd Year / Winter Semester | ||||||
9494209 | Fisiopatologia | Pathophysiology | 26 | - | 26 | 5 |
9494210 | Quimica Orgânica II | Organic Chemistry II | 26 | 39 | - | 5 |
9494211 | Bioquímica II | Biochemistry II | 26 | 39 | - | 5 |
9494219 | Parasitologia e Micologia | Parasitology and Mycology | 26 | 39 | - | 5 |
9494220 | Bacteriologia | Bacteriology | 26 | 39 | - | 6 |
9494221 | Comunicação e Marketing Farmacêutico | Communication and Pharmaceutical Marketing | 26 | - | 26 | 4 |
2nd Year / Spring Semester | ||||||
9494208 | Métodos Instrumentais de Análise | Instrumental Methods of Analysis | 39 | 39 | 13 | 6 |
9494217 | Virologia | Virology | 26 | 39 | - | 5 |
9494222 | Interação Fármaco-Recetor | Drug‐Receptor Interactions | 26 | 39 | - | 5 |
9494223 | Farmacognosia e Fitoterapia | Pharmacognosy and Phytotherapy | 26 | 39 | - | 5 |
9494224 | Farmácia Galénica | Galenics | 26 | 39 | - | 5 |
9494225 | Dermofarmácia e Cosmética | Dermopharmacy and Cosmetics | 26 | 26 | - | 4 |
3rd Year / Winter Semester | ||||||
9494301 | Saúde Pública | Public Health | 26 | - | 26 | 5 |
9494325 | Tecnologia Farmacêutica I | Pharmaceutical Technology I | 26 | 39 | - | 5 |
9494326 | Farmacocinética | Pharmacokinetics | 26 | - | 39 | 5 |
9494327 | Farmacologia I | Pharmacology I | 26 | - | 39 | 5 |
9494328 | Design de Fármacos | Drug Design | 26 | 39 | - | 5 |
9494329 | Bioestatistica | Biostatistics | 26 | 39 | - | 5 |
3rd Year / Spring Semester | ||||||
9494307 | Biologia Molecular | Molecular Biology | 26 | 39 | - | 5 |
9494330 | Farmacologia II | Pharmacology II | 26 | - | 39 | 6 |
9494331 | Tecnologia Farmacêutica II | Pharmaceutical Technology II | 26 | 39 | - | 6 |
9494332 | Gestão Operacional e Logística | Operations Management and Logistics | 26 | - | 26 | 4 |
9494333 | Ética e Legislação Farmacêutica | Pharmaceutical Ethics and Legislation | 26 | - | 26 | 4 |
9494334 | Metodologia de Investigação Cientifica | Scientific Research Methodologies | 13 | - | 26 | 5 |
4th Year / Winter Semester | ||||||
9494412 | Farmacoterapia I | Pharmacotherapy I | 26 | - | 39 | 5 |
9494438 | Bromatologia e Hidrologia | Bromatology and Hydrology | 26 | - | 39 | 5 |
9494439 | Serviços Farmacêuticos | Pharmacy Practice | - | 26 | 13 | 4 |
9494440 | Nutrição | Nutrition | 26 | - | 26 | 6 |
9494441 | Biotecnologia Farmacêutica | Pharmaceutical Biotechnology | 26 | 26 | - | 5 |
9494442 | Organização e Gestão Farmacêutica | Pharmaceutical Organisation and Management | 26 | - | 26 | 5 |
4th Year / Spring Semester | ||||||
9494443 | Toxicologia | Toxicology | 26 | 39 | - | 5 |
9494444 | Sistemas Terapêuticos Avançados | Advanced Drug Delivery Systems | 26 | - | 26 | 5 |
9494445 | Farmacogenética | Pharmacogenetics | 26 | 26 | - | 5 |
9494446 | Farmácia Clínica | Clinical Pharmacy | 26 | - | 39 | 6 |
9494447 | Farmacoterapia II | Pharmacotherapy II | 26 | - | 39 | 5 |
Opção I | Elective course I | 26 | 19.5 | 4 | ||
5th Year / Winter Semester | ||||||
9494526 | Qualidade em Ciências Farmacêuticas | Quality in Pharmaceutical Sciences | 26 | 39 | 13 | 6 |
9494527 | Farmácia Hospitalar | Hospital Pharmacy | 26 | - | 13 | 5 |
9494528 | Medicamentos de Não Prescrição | Non‐Prescription Medicines | 26 | - | 26 | 5 |
9494529 | Politicas de Saúde e Farmacoeconomia | Health Policy and Pharmacoeconomics | 26 | 26 | - | 5 |
9494530 | Assuntos Regulamentares | Regulatory Affairs | 26 | 26 | - | 5 |
Opção II | Elective course II | 26 | 19.5 | 4 | ||
5th Year / Spring Semester | ||||||
9494507 | Estágio | Internship | - | 810 | - | 30 |
CODE | ELECTIVE COURSES (PT) Not all Elective Courses are offered each year * | ELECTIVE COURSES (EN) Not all Elective Courses are offered each year * | CONTACT HOURS | ECTS | ||
Lectures | Lab/Fieldwork/TP | |||||
9494458 | Análises Laboratoriais no Diagnóstico Clínico * | Laboratory Analysis in Clinical Diagnostic | 26 | 19.5 | 4 | |
9494422 | Psicologia da Saúde * | Health Psychology | 26 | 19.5 | 4 | |
9494424 | Sociologia da Saúde e do Medicamento * | Sociology of Health and Medicine | 26 | 19.5 | 4 | |
9494428 | Informática * | Informatics | 26 | 19.5 | 4 | |
9494429 | Fitoterapia e Plantas Medicinais * | Phytotherapy and Medicinal Plants | 26 | 19.5 | 4 | |
9494431 | Segurança do Doente * | Patient Safety | 26 | 19.5 | 4 | |
9494448 | Física Farmacêutica * | Pharmaceutical Physics | 26 | 19.5 | 4 | |
9494449 | Agentes de Contraste de Imagem Médica * | Contrast Agents for Medical Imaging | 26 | 19.5 | 4 | |
9494459 | Resistência Antimicrobiana e Infeção * | Antimicrobial Resistance and Infection | 26 | 19.5 | 4 | |
9494453 | Botânica Farmacêutica * | Pharmaceutical Botany | 26 | 19.5 | 4 | |
9494454 | Dietoterapia * | Dietotherapy | 26 | 19.5 | 4 | |
9494455 | Suplementos Alimentares * | Food Supplements | 26 | 19.5 | 4 | |
9494456 | Medicamentos de Uso Veterinário * | Medicines for Veterinary Use | 26 | 19.5 | 4 | |
9494508 | Cuidados Farmacêuticos * | Pharmaceutical Care | 26 | 19.5 | 4 | |
9494509 | Fitoterapia * | Phytotherapy | 26 | 19.5 | 4 | |
9494510 | Princípios de Oncobiologia * | Oncobiology Principles | 26 | 19.5 | 4 | |
9494516 | Microbiologia dos Alimentos * | Food Microbiology | 26 | 19.5 | 4 | |
9494421 | Nutrição e Dietética * | Nutrition and Dietetics | 26 | 19.5 | 4 | |
9494525 | Células Estaminais e Terapias Celulares * | Stem Cells and Cellular Therapies | 26 | 19.5 | 4 | |
9494501 | Coaching em Ciências Farmacêuticas * | Coaching in Pharmaceutical Sciences | 26 | 19.5 | 4 |
* Please note that Elective Courses may not be offered in a given semester/year and are always subject to confirmation by the Mobility Coordinator. It is advised that students contact the Mobility Coordinator (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) before selecting optional modules.