- Institution/School:
Integrated Master Degree in Dentistry
Mestrado Integrado em Medicina Dentária
Area code 0911: Dental Science (former 724 and 12.3 - ISCED-F 2013) | 300 ECTS
Teaching Language: Portuguese
CODE | COURSE NAME (PT) | COURSE NAME (EN) | CONTACT HOURS | ECTS | ||
Lectures | Lab/Clinic | TP | ||||
1st Year / Winter Semester | ||||||
9548102 | Bioquímica Fisiológica I | Physiological Biochemistry I | 26 | 39 | - | 6 |
9548103 | Gestão e Organização de Dados | Data Management and Organisation | 13 | 39 | - | 4 |
9548104 | Biologia Celular e Molecular I | Cell and Molecular Biology I | 26 | 19.5 | - | 5 |
9548120 | Anatomia e Escultura Dentária | Oral Anatomy & Dental Sculpture | 26 | 19.5 | - | 6 |
9548114 | Anatomia I | Anatomy I | 26 | 39 | - | 6 |
9548115 | Histologia e Embriologia I | Histology and Embryology I | - | - | 39 | 3 |
1st Year / Spring Semester | ||||||
9548121 | Metodologias de Informação e Comunicação | Information & Communication Methodologies | 13 | - | 6.5 | 2 |
9548106 | Bioquímica Fisiológica II | Physiological Biochemistry II | 26 | 39 | - | 6 |
9548107 | Psicologia | Psychology | 26 | - | - | 2 |
9548122 | Inglês Técnico | Technical English | 26 | 19.5 | - | 2 |
9548113 | Biologia Celular e Molecular II | Cell and Molecular Biology II | 26 | 19.5 | - | 5 |
9548116 | Anatomia II | Anatomy II | 26 | 39 | - | 6 |
9548117 | Histologia e Embriologia II | Histology and Embryology II | - | - | 39 | 3 |
9548118 | ICMD Baseada na Evidência | Scientific Research & Evidence-based Oral Health | - | - | 39 | 2 |
9548119 | Introdução à Medicina Dentária | Introduction to Dentistry | - | - | 26 | 2 |
2nd Year / Winter Semester | ||||||
9548202 | Materiais Dentários I | Dental Materials I | 26 | 19.5 | - | 5 |
9548226 | Anatomia da Cabeça e Pescoço | Head and Neck Anatomy | 26 | 19.5 | - | 5 |
9548204 | Microbiologia | Microbiology | 26 | 39 | - | 5 |
9548205 | Biologia Oral | Oral Biology | 26 | 19.5 | - | 4 |
9548206 | Fisiopatologia | Pathophysiology | 26 | 19.5 | - | 5 |
9548224 | Fisiologia I | Physiology I | 26 | - | 19.5 | 4 |
9548222 | Anatomia Patológica Geral | General Pathological Anatomy | - | 19.5 | - | 2 |
2nd Year / Spring Semester | ||||||
9548209 | Meios Complementares de Diagnóstico | Complementary Diagnostic Tests | 26 | 39 | 39 | 6 |
9548211 | Materiais Dentários II | Dental Materials II | 26 | 19.5 | - | 5 |
9548225 | Fisiologia II | Physiology II | 26 | 19.5 | - | 4 |
9548219 | Imunologia Oral | Oral Immunology | 26 | 19.5 | - | 3 |
9548220 | Genética Oral | Oral Genetics | 26 | 19.5 | - | 4 |
9548227 | Farmacologia Clínica | Clinical Pharmacology | 26 | - | 19.5 | 6 |
9548223 | Anatomia Patológica Oral | Oral Pathological Anatomy | - | 19.5 | - | 2 |
3rd Year / Winter Semester | ||||||
9548302 | Reabilitação Oral I | Oral Rehabilitation I | 39 | 58.5 | - | 5 |
9548303 | MD Preventiva e Comunitária I | Preventive and Community Dentistry I | 13 | 19.5 | - | 4 |
9548304 | Terapêutica Médico Dentária | Therapeutics | 26 | 19.5 | - | 3 |
9548305 | Propedêutica Médica | Propaedeutics | 26 | 19.5 | - | 3 |
9548306 | Ergonomia | Ergonomics | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548307 | Ética e Deontologia Médica | Ethics and Medical Deontology | 26 | - | - | 2 |
9548320 | Dentisteria Operatória I | Operative Dentistry I | 13 | 19.5 | - | 4 |
9548321 | Endodontia I | Endodontics I | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548322 | Periodontologia I | Periodontology I | 13 | 19.5 | - | 3 |
3rd Year / Spring Semester | ||||||
9548308 | Comunicação na Saúde | Communication in Health Sciences | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548309 | Odontopediatria | Paediatric Dentistry | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548312 | Reabilitação Oral II | Oral Rehabilitation II | 39 | 58.5 | - | 5 |
9548313 | MD Preventiva e Comunitária II | Preventive and Community Dentistry II | 13 | 19.5 | - | 4 |
9548314 | Cirurgia Oral | Oral Surgery | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548323 | Endodontia II | Endodontics II | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548324 | Dentisteria Operatória II | Operative Dentistry II | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548325 | Periodontologia II | Periodontology II | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548326 | Patologias Médicas | Pathology | 13 | 19.5 | - | 3 |
4th Year / Winter Semester | ||||||
9548402 | Clínica de Reabilitação Oral I | Oral Rehabilitation Clinic I | 39 | 39 | 19.5 | 5 |
9548403 | Anestesia, Dor e Suporte Básico de Vida | Anaesthesia Pain and Basic Life Support | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548404 | MD Preventiva e Comunitária Avançada I | Advanced Preventive & Community Dentistry I | 13 | 19.5 | - | 4 |
9548405 | Cirurgia e Medicina Oral I | Oral Surgery and Oral Medicine I | 26 | 39 | - | 4 |
9548406 | Clínica de Odontopediatria I | Paediatric Dentistry Clinic I | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548407 | Ortodontia I | Orthodontics I | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548428 | Clínica de Periodontologia I | Periodontology Clinic I | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548431 | Medicina Dentária Conservadora I | Conservative Dentistry I | 26 | 39 | - | 5 |
4th Year / Spring Semester | ||||||
9548408 | Ortodontia II | Orthodontics II | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548410 | Clínica de Reabilitação Oral II | Oral Rehabilitation Clinic II | 39 | 39 | 19.5 | 5 |
9548411 | MD Preventiva e Comunitária Avançada II | Advanced Preventive & Community Dentistry II | 13 | 19.5 | - | 4 |
9548413 | Cirurgia e Medicina Oral II | Oral Surgery and Oral Medicine II | 26 | 39 | - | 4 |
9548414 | Clínica de Odontopediatria II | Paediatric Dentistry Clinic II | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548429 | Clínica de Periodontologia II | Periodontology Clinic II | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548430 | Dor Orofacial e ATM | Orofacial Pain and TMJ | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548432 | Medicina Dentária Conservadora II | Conservative Dentistry II | 26 | 39 | - | 5 |
5th Year / Winter Semester | ||||||
9548502 | Clínica de Reabilitação Oral III | Oral Rehabilitation Clinic III | - | 58.5 | 30 | 6 |
9548503 | Ortodontia III | Orthodontics III | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548505 | Oncologia | Oncology | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548506 | Odontogeriatria | Geriatric Dentistry | 13 | 19.5 | - | 3 |
9548507 | Medicina Dentária Forense | Forensic Dentistry | 26 | - | - | 2 |
9548523 | Medicina Dentária Conservadora III | Conservative Dentistry III | - | 39 | 20 | 5 |
9548524 | Clínica de Periodontologia III | Periodontology Clinic III | - | 19.5 | 10 | 3 |
9548525 | Clínica de Odontopediatria III | Paediatric Dentistry Clinic III | - | 19.5 | - | 3 |
Opção | Elective course | 13 | - | - | 2 | |
5th Year / Spring Semester | ||||||
9548508 | Medicina Dentária Clínica Integrada | Internship | - | 195 | - | 15 |
9548509 | Orientação Tutorial de Projecto Final | Final Project Orientation | - | - | 39 | 15 |
CODE |
ELECTIVE COURSES (PT) FIRST SEMESTER |
ELECTIVE COURSES (EN) FIRST SEMESTER | CONTACT HOURS | ECTS | ||
Lectures | Lab/Clinic | TP | ||||
9548519 | Cirurgia Maxilo-facial | Maxillofacial Surgery | 13 | - | - | 2 |
9548520 | Organização e Gestão de Consultório | Organization and Management of a Consulting Office | 13 | - | - | 2 |